|
||
[Index] [Identification Voilier] [Point à surveiller] [Intérieur] [Instruments et autres] [Voiles] [Moteur Hors-bord] [Ãquipement et accessoires]
Intérieur
* Il est préférable de sortir du bateau tout objet, voiles et bazar qui nuirait à l'inspection.
Inspection des fonds et structures:
Compartiments et cloisons | |
Odeurs ? (de vinaigre attention !) | |
Humidité, coulisses ? | |
Joint des cloisons... Zone de stress Réparation ? |
|
Fixation de la quille | |
Ãtat du puit de dérive | |
Ãtat de l'emplanture du mat, Plafond ou au sol | |
Cadènes et autres fixations traversant le pont | |
Aménagements intérieur:
Ãtat des coussins, usure, odeurs | |
Rideaux, Stores | |
Rangements, quincaillerie | |
Poêle Type, Ãtat des raccords, fonctionnement | |
Réfrigérateur ou Glacière: Type | |
Vaisselle, ustensiles etc. | |
Literie | |
Propreté générale (en dit beaucoup) | |
Impression générale, vos feelings |
Ãlectricité:
Batteries : Nombre | ||||||||
Batterie # | Voltage: | VCC |
Type: | Ãtat: | ||||
Batterie # | Voltage: | VCC |
Type: | Ãtat: | ||||
Batterie # | Voltage: | VCC |
Type: | Ãtat: | ||||
Batterie # | Voltage: | VCC |
Type: | Ãtat: | ||||
Montage série, parallèle | ||||||||
Sulfatée ?, Numéro: | ||||||||
Câblage corrosion, épissures, ajouts et modifications | ||||||||
Ãtat des contacts | ||||||||
Type de filage et grosseur, Basse tension, minimum 16AWG | ||||||||
Luminaire intérieur, Type | ||||||||
Feux de position, de mat | ||||||||
Présence d'un chargeur | ||||||||
Sélecteur de Batterie | ||||||||
Circuit 110Volts ? Ãtat | ||||||||
Panneau solaire, Ãolienne | ||||||||
Panneau de contrôle et fusibles, Ãtat, Modifications et Identification des circuits |
Notes: |
Plomberie:
Passe-coques Nombre, type | ||||||||||
Passe-coques # |
Type: | |||||||||
Passe-coques # |
Type: | |||||||||
Passe-coques # |
Type: | |||||||||
Passe-coques # |
Type: | |||||||||
Collets et tuyaux : Vérifiez méticuleusement l'état des collets et des tuyaux particulièrement ceux reliés aux passe-coques sous la ligne d'eau. Les collets doivent être en double et les tuyaux en bonne condition. | ||||||||||
Collets:Corrosion ? | ||||||||||
Sont-il doubles ? | ||||||||||
Bien serrés | ||||||||||
Tuyaux : Type de matériaux |
||||||||||
Age ? | ||||||||||
Fendillés ? | ||||||||||
Fuites ? | ||||||||||
Odeur? | ||||||||||
Fonctionnement des différentes canalisation et des passe-coques | ||||||||||
Réservoirs : Nombre | ||||||||||
Réservoir # |
Utilité: | Mat.: | Cap.: | |||||||
Réservoir # |
Utilité: | Mat.: | Cap.: | |||||||
Réservoir # |
Utilité: | Mat.: | Cap.: | |||||||
Propreté, Odeurs | ||||||||||
Présence de trappes d'inspection: | ||||||||||
Réservoir septique | ||||||||||
Pompe de cale :Manuelle, Ãtat | ||||||||||
Pompe de cale: Ãlectrique. Ãtat | ||||||||||
Robinets: | ||||||||||
Pompe à main: | ||||||||||
Pompe sous pression: |
Notes: |
Téléphone
: (450) 444-6239 |
CP
36559CSP |
Telephone
: (450) 444-6239 |